- ホーム
- 大阪市立科学館について
- 科学館の沿革
- 大阪市立科学館の歴史
大阪市立科学館の歴史
昭和58年8月25日 | 大阪市制100周年記念事業基本構想の中に新しい科学技術館の新設がうたわれる |
---|---|
昭和61年9月29日 | 関西電力(株)から大阪市制100周年に賛同し、関西の電気事業創業100年を記念して「科学技術館(仮称)」を建築して寄贈する旨申し出 |
昭和62年2月9日 | 科学技術館展示構想委員会発足(委員10名で構成)、第1回展示構想委員会開催(以後開館までに6回開催) |
昭和63年10月7日 | 大阪市教育委員会内に科学技術館開設準傭室設置 |
平成元年4月1日 | 大阪市立科学館条例制定、「科学技術館(仮称)」の名称を「大阪市立科学館」に決定 |
平成元年5月31日 | (大阪市立電気科学館 閉館) |
平成元年7月1日 | 大阪府教育委員会において財団法人大阪科学振興協会設立認可 |
平成元年8月25日 | 建物施設完工、関西電力(株)から大阪市へ引き渡し(昭和63年1月27日建築工事着工) |
平成元年10月7日 | 開館 |
平成2年12月16日 | のべ 100万人来館 |
平成4年10月1日 | オリジナルオムニマックス映画「大阪 The Dynamic City」完成・上映開始 |
平成5年6月4日 | 第1次展示改装(第1期)オープン |
平成5年12月25日 | のべ 300万人来館 |
平成6年3月25日 | 第1次展示改装(第2期)オープン |
平成6年7月29日 | 第1次展示改装(第3期)オープン |
平成8年3月19日 | 博物館法上の博物館として登録される |
平成9年5月18日 | のべ 500万人来館 |
平成11年10月7日 | 第2次展示改装オープン |
平成16年7月7日 | プラネタリウム機器リニューアルオープン |
平成18年9月28日 | のべ 1000万人来館 |
平成20年7月18日 | 第3次展示改装オープン |
平成21年4月1日 | オリジナル全天周映像「HAYABUSA-BACK TO THE EARTH-」完成・上映開始 |
平成21年10月7日 | 開館20周年記念式典 |
平成22年2月1日 | (財)大阪科学振興協会が指定管理者に指定(22.4.1~26.3.31まで4年間) |
平成23年12月11日 | プラネタリウムホールプロジェクタリニューアルオープン |
平成24年4月1日 | 公益財団法人大阪科学振興協会への移行 |
平成25年9月28日 | 入館者1500万人達成 |
平成26年3月7日 | (公財)大阪科学振興協会が指定管理者に指定(26.4.1~27.3.31まで1年間) |
平成27年3月6日 | (公財)大阪科学振興協会が指定管理者に指定(27.4.1~31.3.31まで4年間) |
平成31年3月30日 | 光学プラネタリウム更新、展示場一部改装し、リニューアルオープン |
平成31年4月1日 | 地方独立行政法人 大阪市博物館機構が設置され、大阪市立科学館を含む5つの博物館施設を運営 |
令和3年3月31日 | 博物館法における博物館相当施設に指定 |
令和4年2月2日 | プラネタリウム全天周システム等改修 |
令和4年8月27日 | 入館者のべ2000万人達成 |
令和6年3月25日 | 大阪市博物館機構所管の6館が博物館法における登録博物館に認定 |
令和6年8月1日 | 展示場を全面改装し、リニューアルオープン |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日は休館日です。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください