施設概要

外観は楕円形の形をしています。 これは、太陽をめぐる惑星の軌道を表しています。
設計:(株)環境開発研究所
施工:竹中・大林・鴻池・銭高JV (代表 株式会社竹中工務店)
第4回公共建築賞公共建築協会 優秀賞 1993年12月 7日
大阪市立科学館には、科学教育・普及・研究を行うために以下の施設があります。
全施設の概要
建物概要
| 所在地 | 大阪市北区中之島4丁目2番1号(大阪大学理学部跡地) |
|---|---|
| 敷地面積 | 16,086.75m² |
| 建築面積 | 3,165.78m² |
| 延床面積 | 9,331.48m² |
| 構造 | 地下l階~2階鉄骨鉄筋コンクリート造・3階以上鉄骨造 |
主要施設面積
| 階数別 | 面積 | 主要個所の面積 |
|---|---|---|
| 地下1階 | 3,065.40m² | プラネタリウムホール480.0m² 研修室205.5m² 工作室87.8m² |
| 1階 | 1,753.42m² | 1階展示場344.0m² |
| 2階 | 1,030.14m² | 2階展示場421.9m²(展示場合計3,156.3m²) |
| 3階 | 1,372.78m² | 3階展示場996.0m² |
| 4階 | 1,877.21m² | 4階展示場1,394.4m² |
| 塔屋1階 | 113.55m² | |
| 塔屋2階 | 75.83m² | |
| 塔屋3階 | 43.15m² | 天体観測室25.8m² |
寸法
| 階数 | 階高 | 天井高 |
|---|---|---|
| 地下1階 | 4,000mm | 2,600mm |
| 1階 | 8,500mm | 6,065mm |
| 2階 | 6,500mm | 4,500mm |
| 3階 | 6,500mm | 4,500mm |
| 4階 | 6,500mm | 4,000mm |
| 最高高40,500mm 建物高31,000mm | ||
各室定員
| プラネタリウムホール | 318席(内車いす席6席) |
|---|---|
| 研修室 | 120人(机着席で80人) |
| 工作室 | 50人 |
| 多目的室 | 机着席で120人 |
施工期間
昭和63年1月~平成元年8月
特色
アトリウムを囲んで展示場、プラネタリウムホールを配した楕円形(惑星の軌道)の建物。
建物中央部の1階~3階の南北両側はガラス張りで見通し可能。
プラネタリウムホールはプラネタリウム・全天周映像併映ドームで、世界最大級の直径26.5m。エネルギー源は電気のみ。















