- ホーム
- 開館カレンダー
開館カレンダー
■は休館日
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
開館日
開館時間 | |
---|---|
休館日 |
|
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
開始時間 | 残席 | タイトル |
---|---|---|
09:50 | 終了 | 学習投影(予約団体専用) |
11:00 | 終了 | ファミリータイム |
11:55 | 終了 | 学習投影(予約団体専用) |
13:00 | 143 | 宇宙ヒストリア 〜138億年、原子の旅〜 |
14:00 | 229 | 土星 〜白い氷が彩る世界 |
15:00 | 235 | 宇宙ヒストリア 〜138億年、原子の旅〜 |
16:00 | 248 | 土星 〜白い氷が彩る世界 |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください
本日分の観覧券は
当館チケットカウンター
でお求めください。
※Webチケットの販売は午前9時に
終了しています。