- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
学習投影は、事前予約の学校団体専用 です。一般の方は観覧できませんので、ご了承ください。
年月別に表示
2024年1月
| 開始時刻 | |||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/1(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/2(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/3(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/4(木) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/5(金) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/6(土) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/7(日) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/8(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/9(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/10(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/11(木) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/12(金) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/13(土) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/14(日) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/15(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/16(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/17(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/18(木) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/19(金) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/20(土) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/21(日) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/22(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/23(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/24(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/25(木) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/26(金) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/27(土) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/28(日) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/29(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/30(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 1/31(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
| 開始時間 | 残席 | タイトル |
|---|---|---|
| 10:10 | 終了 | ファミリータイム |
| 11:00 | 終了 | 星の一生 |
| 12:00 | 終了 | 宇宙ヒストリア〜138億年、原子の旅〜 |
| 13:00 | 終了 | ファミリータイム |
| 14:00 | 終了 | 星の一生 |
| 15:00 | 101 | 宇宙ヒストリア〜138億年、原子の旅〜 |
| 16:00 | 127 | 星の一生 |
| 17:00 | 190 | 学SP「ファルネーゼのアトラスに見る星空」 |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください













