- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
学習投影は、事前予約の学校団体専用 です。一般の方は観覧できませんので、ご了承ください。
年月別に表示
2024年7月
| 開始時刻 | |||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/1(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/2(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/3(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/4(木) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/5(金) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/6(土) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/7(日) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/8(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/9(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/10(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/11(木) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/12(金) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/13(土) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/14(日) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/15(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/16(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/17(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/18(木) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/19(金) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/20(土) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/21(日) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/22(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/23(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/24(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/25(木) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/26(金) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/27(土) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/28(日) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/29(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/30(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 7/31(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
| 開始時間 | 残席 | タイトル |
|---|---|---|
| 09:50 | 終了 | 学習投影(学校団体専用) |
| 11:00 | 202 | ファミリータイム |
| 11:55 | --- | 学習投影(学校団体専用) |
| 13:00 | 199 | ブラックホールを見た日 〜人類100年の挑戦〜 |
| 14:00 | 192 | 渦巻銀河の世界へようこそ |
| 15:00 | 217 | ブラックホールを見た日 〜人類100年の挑戦〜 |
| 16:00 | 225 | 渦巻銀河の世界へようこそ |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください











