開館日カレンダー Opening days
■は休館日 (■ indicates closed days.)
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
開館日
| 開館時間 |
9時30分~17時 (土日祝休日は17時から「学芸員スペシャル」を投影します)
|
|---|---|
| 休館日 |
|
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
| 開始時間 | 残席 | タイトル |
|---|---|---|
| 10:10 | 終了 | ファミリータイム |
| 11:00 | 終了 | 彗星ってどんな星? |
| 12:00 | 119 | ORIGIN 太陽系のはじまりを求めて |
| 13:00 | 142 | ファミリータイム |
| 14:00 | 184 | 彗星ってどんな星? |
| 15:00 | 160 | ORIGIN 太陽系のはじまりを求めて |
| 16:00 | 216 | 彗星ってどんな星? |
| 17:00 | 226 | 学SP「天王星発見245年」 |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください










