- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
学習投影は、事前予約の学校団体専用 です。一般の方は観覧できませんので、ご了承ください。
年月別に表示
2026年6月
| 開始時刻 | |||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 6/1(月) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 6/2(火) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 6/3(水) | 休館日 | ||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 6/4(木) | |||||||||
| 6/5(金) | |||||||||
| 6/6(土) | |||||||||
| 6/7(日) | |||||||||
| 6/8(月) | |||||||||
| 6/9(火) | |||||||||
| 6/10(水) | |||||||||
| 6/11(木) | |||||||||
| 6/12(金) | |||||||||
| 6/13(土) | |||||||||
| 6/14(日) | |||||||||
| 6/15(月) | |||||||||
| 6/16(火) | |||||||||
| 6/17(水) | |||||||||
| 6/18(木) | |||||||||
| 6/19(金) | |||||||||
| 6/20(土) | |||||||||
| 6/21(日) | |||||||||
| 6/22(月) | |||||||||
| 6/23(火) | |||||||||
| 6/24(水) | |||||||||
| 6/25(木) | |||||||||
| 6/26(金) | |||||||||
| 6/27(土) | |||||||||
| 6/28(日) | |||||||||
| 6/29(月) | |||||||||
| 6/30(火) | |||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
| 開始時間 | 残席 | タイトル |
|---|---|---|
| 09:50 | 終了 | 学習投影(学校団体専用) |
| 11:00 | 終了 | ファミリータイム |
| 11:55 | 終了 | 学習投影(学校団体専用) |
| 13:00 | 終了 | ORIGIN 太陽系のはじまりを求めて |
| 14:00 | 終了 | 彗星ってどんな星? |
| 15:00 | 終了 | ORIGIN 太陽系のはじまりを求めて |
| 16:00 | 194 | 彗星ってどんな星? |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください













