特別投影
小学校高学年の児童を主な対象としたプログラムです。星座のさがし方、月や惑星の見つけ方、観察のコツなど、夏・冬・春休みに見てみたい天体観察のヒントをご紹介します。
日程 | 2022年7月17日(日) 「夏休みの天体観察」 10:10~10:45 2022年12月18日(日) 「冬休みの天体観察」 10:10~10:45 2023年3月19日(日) 「春休みの天体観察」 10:10~10:45 |
---|---|
時間 | 所要時間:約35分間 |
料金 | 大人600円、学生(高校・大学)450円、3歳以上中学生以下300円 |
対象年齢 | 小学校高学年の児童を主な対象とした投影です |
定員 | 各回先着 250名(予定) |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
開始時間 | 残席 | タイトル |
---|---|---|
09:50 | 終了 | 学習投影(予約団体専用) |
11:00 | 終了 | ファミリータイム |
11:55 | 終了 | 学習投影(予約団体専用) |
13:00 | 終了 | オーロラ |
14:00 | 232 | 火星を歩く |
15:00 | 208 | オーロラ |
16:00 | 230 | 火星を歩く |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください
本日分の観覧券は
当館チケットカウンター
でお求めください。
※Webチケットの販売は午前9時に
終了しています。