- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2022-10-08
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
10/1(土) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | 学芸員スペシャル | |
10/2(日) | |||||||||
10/3(月) | 休館日 | ||||||||
10/4(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | ||
10/5(水) | |||||||||
10/6(木) | |||||||||
10/7(金) | |||||||||
10/8(土) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
10/9(日) | |||||||||
10/10(月) | |||||||||
10/11(火) | 休館日 | ||||||||
10/12(水) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | ||
10/13(木) | |||||||||
10/14(金) | |||||||||
10/15(土) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
10/16(日) | |||||||||
10/17(月) | 休館日 | ||||||||
10/18(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | ||
10/19(水) | |||||||||
10/20(木) | |||||||||
10/21(金) | |||||||||
10/22(土) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
10/23(日) | |||||||||
10/24(月) | 休館日 | ||||||||
10/25(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | ||
10/26(水) | |||||||||
10/27(木) | |||||||||
10/28(金) | |||||||||
10/29(土) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
10/30(日) | |||||||||
10/31(月) | 休館日 |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日は休館日です。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください