- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2022-11-06
年月別に表示
| 開始時刻 | |||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 11/1(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | ||
| 11/2(水) | |||||||||
| 11/3(木) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
| 11/4(金) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | |||||
| 11/5(土) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
| 11/6(日) | |||||||||
| 11/7(月) | 休館日 | ||||||||
| 11/8(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | ||
| 11/9(水) | |||||||||
| 11/10(木) | |||||||||
| 11/11(金) | |||||||||
| 11/12(土) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
| 11/13(日) | |||||||||
| 11/14(月) | 休館日 | ||||||||
| 11/15(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | ||
| 11/16(水) | |||||||||
| 11/17(木) | |||||||||
| 11/18(金) | |||||||||
| 11/19(土) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
| 11/20(日) | |||||||||
| 11/21(月) | 休館日 | ||||||||
| 11/22(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | 宇宙美術館2022 | ||
| 11/23(水) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
| 11/24(木) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 星の誕生 | |||||
| 11/25(金) | |||||||||
| 11/26(土) | ファミリータイム 10:10~ | 宇宙美術館2022 | 星の誕生 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
| 11/27(日) | |||||||||
| 11/28(月) | 休館日 | ||||||||
| 11/29(火) | 休館日 | ||||||||
| 11/30(水) | 休館日 | ||||||||
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日のプログラムは終了しました。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください













