- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2023-01-07
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
1/1(日) | 休館日 | ||||||||
1/2(月) | 休館日 | ||||||||
1/3(火) | 休館日 | ||||||||
1/4(水) | 休館日 | ||||||||
1/5(木) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
1/6(金) | |||||||||
1/7(土) | 学芸員スペシャル | ||||||||
1/8(日) | |||||||||
1/9(月) | |||||||||
1/10(火) | 休館日 | ||||||||
1/11(水) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
1/12(木) | |||||||||
1/13(金) | |||||||||
1/14(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
1/15(日) | |||||||||
1/16(月) | 休館日 | ||||||||
1/17(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
1/18(水) | |||||||||
1/19(木) | |||||||||
1/20(金) | |||||||||
1/21(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
1/22(日) | |||||||||
1/23(月) | 休館日 | ||||||||
1/24(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
1/25(水) | |||||||||
1/26(木) | |||||||||
1/27(金) | |||||||||
1/28(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
1/29(日) | |||||||||
1/30(月) | 休館日 | ||||||||
1/31(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日は休館日です。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください