- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2023-02-03
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
2/1(水) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
2/2(木) | |||||||||
2/3(金) | |||||||||
2/4(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | |||||
2/5(日) | |||||||||
2/6(月) | 休館日 | ||||||||
2/7(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
2/8(水) | |||||||||
2/9(木) | |||||||||
2/10(金) | |||||||||
2/11(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
2/12(日) | |||||||||
2/13(月) | 休館日 | ||||||||
2/14(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
2/15(水) | |||||||||
2/16(木) | |||||||||
2/17(金) | |||||||||
2/18(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
2/19(日) | |||||||||
2/20(月) | 休館日 | ||||||||
2/21(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
2/22(水) | |||||||||
2/23(木) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
2/24(金) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | |||||
2/25(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
2/26(日) | |||||||||
2/27(月) | 休館日 | ||||||||
2/28(火) | 休館日 |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
開始時間 | 残席 | タイトル |
---|---|---|
09:50 | 終了 | 学習投影(学校団体専用) |
11:00 | 151 | ファミリータイム |
11:55 | --- | 学習投影(学校団体専用) |
13:00 | 170 | まだ見ぬ宇宙へ |
14:00 | 234 | 探れ!天の川の姿 |
15:00 | 225 | まだ見ぬ宇宙へ |
16:00 | 246 | 探れ!天の川の姿 |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください