- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2023-04-06
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
4/1(土) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | 学芸員スペシャル | |
4/2(日) | |||||||||
4/3(月) | 休館日 | ||||||||
4/4(火) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ||
4/5(水) | |||||||||
4/6(木) | |||||||||
4/7(金) | |||||||||
4/8(土) | 学芸員スペシャル | ||||||||
4/9(日) | |||||||||
4/10(月) | 休館日 | ||||||||
4/11(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ||
4/12(水) | |||||||||
4/13(木) | |||||||||
4/14(金) | |||||||||
4/15(土) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
4/16(日) | |||||||||
4/17(月) | 休館日 | ||||||||
4/18(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ||
4/19(水) | |||||||||
4/20(木) | |||||||||
4/21(金) | |||||||||
4/22(土) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
4/23(日) | |||||||||
4/24(月) | 休館日 | ||||||||
4/25(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ||
4/26(水) | |||||||||
4/27(木) | |||||||||
4/28(金) | |||||||||
4/29(土) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
4/30(日) |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
開始時間 | 残席 | タイトル |
---|---|---|
10:10 | 172 | ファミリータイム |
11:00 | 195 | シン・宇宙望遠鏡 〜ジェームズ・ウェッブ〜 |
12:00 | 209 | ORIGIN 太陽系のはじまりを求めて |
13:00 | 190 | ファミリータイム |
14:00 | 175 | シン・宇宙望遠鏡 〜ジェームズ・ウェッブ〜 |
15:00 | 222 | ORIGIN 太陽系のはじまりを求めて |
16:00 | 200 | シン・宇宙望遠鏡 〜ジェームズ・ウェッブ〜 |
17:00 | 235 | 学芸員スペシャル「まだ見ぬ宇宙へ」飯山 青海 |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください
本日分の観覧券は
当館チケットカウンター
でお求めください。
※Webチケットの販売は午前9時に
終了しています。