- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2023-06-01
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
6/1(木) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
6/2(金) | |||||||||
6/3(土) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
6/4(日) | |||||||||
6/5(月) | 休館日 | ||||||||
6/6(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
6/7(水) | |||||||||
6/8(木) | |||||||||
6/9(金) | |||||||||
6/10(土) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
6/11(日) | |||||||||
6/12(月) | 休館日 | ||||||||
6/13(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
6/14(水) | |||||||||
6/15(木) | |||||||||
6/16(金) | |||||||||
6/17(土) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
6/18(日) | |||||||||
6/19(月) | 休館日 | ||||||||
6/20(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
6/21(水) | |||||||||
6/22(木) | |||||||||
6/23(金) | |||||||||
6/24(土) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
6/25(日) | |||||||||
6/26(月) | 休館日 | ||||||||
6/27(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
6/28(水) | |||||||||
6/29(木) | |||||||||
6/30(金) |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日は休館日です。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください