- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2023-08-01
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
8/1(火) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
8/2(水) | |||||||||
8/3(木) | |||||||||
8/4(金) | |||||||||
8/5(土) | 学芸員スペシャル | ||||||||
8/6(日) | |||||||||
8/7(月) | 休館日 | ||||||||
8/8(火) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
8/9(水) | |||||||||
8/10(木) | |||||||||
8/11(金) | 学芸員スペシャル 8/11~15 | ||||||||
8/12(土) | |||||||||
8/13(日) | |||||||||
8/14(月) | |||||||||
8/15(火) | 休館日 | ||||||||
8/16(水) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
8/17(木) | |||||||||
8/18(金) | |||||||||
8/19(土) | 学芸員スペシャル | ||||||||
8/20(日) | |||||||||
8/21(月) | 休館日 | ||||||||
8/22(火) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
8/23(水) | |||||||||
8/24(木) | |||||||||
8/25(金) | |||||||||
8/26(土) | 学芸員スペシャル | ||||||||
8/27(日) | |||||||||
8/28(月) | 休館日 | ||||||||
8/29(火) | 休館日 | ||||||||
8/30(水) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
8/31(木) |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日は9:30開館です。
残席表示も9:30からご覧いただけます。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください