- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2023-09-24
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
9/1(金) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
9/2(土) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
9/3(日) | |||||||||
9/4(月) | 休館日 | ||||||||
9/5(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
9/6(水) | |||||||||
9/7(木) | |||||||||
9/8(金) | |||||||||
9/9(土) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
9/10(日) | |||||||||
9/11(月) | 休館日 | ||||||||
9/12(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
9/13(水) | |||||||||
9/14(木) | |||||||||
9/15(金) | |||||||||
9/16(土) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
9/17(日) | |||||||||
9/18(月) | |||||||||
9/19(火) | 休館日 | ||||||||
9/20(水) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
9/21(木) | |||||||||
9/22(金) | |||||||||
9/23(土) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
9/24(日) | |||||||||
9/25(月) | 休館日 | ||||||||
9/26(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
9/27(水) | |||||||||
9/28(木) | |||||||||
9/29(金) | |||||||||
9/30(土) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | 学芸員スペシャル |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
開始時間 | 残席 | タイトル |
---|---|---|
09:50 | 終了 | 学習投影(学校団体専用) |
11:00 | 161 | ファミリータイム |
11:55 | --- | 学習投影(学校団体専用) |
13:00 | 175 | まだ見ぬ宇宙へ |
14:00 | 234 | 探れ!天の川の姿 |
15:00 | 227 | まだ見ぬ宇宙へ |
16:00 | 246 | 探れ!天の川の姿 |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください