- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2023-10-05
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
10/1(日) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | 学芸員スペシャル | |
10/2(月) | 休館日 | ||||||||
10/3(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
10/4(水) | |||||||||
10/5(木) | |||||||||
10/6(金) | |||||||||
10/7(土) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
10/8(日) | |||||||||
10/9(月) | |||||||||
10/10(火) | 休館日 | ||||||||
10/11(水) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
10/12(木) | |||||||||
10/13(金) | |||||||||
10/14(土) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
10/15(日) | |||||||||
10/16(月) | 休館日 | ||||||||
10/17(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
10/18(水) | |||||||||
10/19(木) | |||||||||
10/20(金) | |||||||||
10/21(土) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | |||||
10/22(日) | 学芸員スペシャル | ||||||||
10/23(月) | 休館日 | ||||||||
10/24(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 | ||
10/25(水) | |||||||||
10/26(木) | |||||||||
10/27(金) | |||||||||
10/28(土) | ファミリータイム 10:10~ | 土星 | 宇宙ヒストリア | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
10/29(日) | |||||||||
10/30(月) | 休館日 | ||||||||
10/31(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | 宇宙ヒストリア | 土星 | 宇宙ヒストリア | 土星 |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日は休館日です。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください