プレスリリース
大阪市立科学館 企画展「色の彩(さい)えんす」を開催します
大阪市立科学館では、平成25年9月3日(火)から12月1日(日)まで、企画展「色の彩(さい)えんす」を開催します。
本企画展は、虹や絵の具や照明など、あまねく存在する「色」を、様々な資料や実験装置での体験を通じて、楽しみながら科学的にとらえていただこうというものです。特に、タマムシの翅(はね)やCD、真珠などに見られ、見る方向により色が変わり、半永久的に色褪せない「構造色」に関する資料を、大阪市立自然史博物館などの資料協力により充実させて展示し、一筋縄ではいかない色の不思議を実感していただきます。
また、本企画展にあわせて、講演会、シンポジウム、科学教室、色をテーマにしたサイエンスショーやボランティアによるミニ実験など多彩な関連イベントを行います。
開催概要
1 名称 | 企画展「色の彩(さい)えんす」 |
---|---|
2 会期 | 平成25年9月3日(火)~12月1日(日) |
3 休館日 | 月曜日(ただし、休日の場合は翌日) |
4 開館時間 | 午前9時30分~午後5時(展示場入場は午後4時30分まで) |
5 会場 |
大阪市立科学館 展示場4階、地下アトリウム 地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」3号出口から西へ約500メートル 電話番号:06-6444-5656 ファックス:06-6444-5657 |
6 観覧料 | 通常の展示場観覧券のみでご覧いただけます 展示場観覧券の料金 大人400円 高校生・大学生300円 ※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)、市内在住の65歳以上の方は無料(要証明) |
7 主催 | 大阪市立科学館 |
8 展示点数 | 約30点 |
展示資料
1 構造色関連資料 | モルフォチョウ、タマムシ、アコヤ貝標本など大阪市立自然史博物館資料ほか |
---|---|
2 色素と顔料資料 | 様々な絵の具、染料のサンプル |
3 光と色の三原色、 モノクロ、蛍光の世界 |
三原色で色をつくるテレビやプロジェクター、モザイク画 |
4 偏光により見える色 | 偏光ステンドグラス、岩石の薄片など |
5 蛍光 | ブラックライトの部屋体験 |
6 気象光学現象写真 | 虹、環天頂アークなど気象光学現象の写真展、虹が見えるスクリーン |
7 人間の感覚と錯覚 | 白黒なのに色がついて見えるベンハムの円盤の実験など |
気象光学現象の虹
構造色を示すモルフォチョウの翅(はね)
3色のブラウン管でカラーを表したテレビ
関連イベント
1 サイエンスショー「色のいろいろ」
内容 | スタッフによるいろいろな実験を見ていただきながら、色のふしぎをさぐります。CDに光を当てると見える色、たった3色で無限の色があらわれる印刷物など、身近な世界にあふれる色のふしぎが見えてきます。 |
---|---|
日時 | 期間中毎日 各30分間 平日は14時 土日祝日は、11時、13時、14時、15時 |
場所 | 大阪市立科学館展示場3階 サイエンスショーコーナー |
対象 | どなたでも |
定員 | 各回約100名(当日先着順) |
参加費 | 無料(ただし展示場観覧券が必要) |
サイエンスショーのようす(イメージ) |
2 プチ・サイエンスショー
内容 | 企画展の会場をはじめ展示場内にてボランティアのサイエンスガイドにより、資料の紹介やミニ実験を行います。モルフォチョウやタマムシの翅を手にとって見てもらう。3Dメガネで見るコガネムシの翅の色。透かすと意外な色に見える金箔、ふしぎな色に見える石ラブラドライトなどからご紹介します。 |
---|---|
日時 | 期間中毎日・随時 |
場所 | 大阪市立科学館展示場4階ほか |
対象 | どなたでも |
定員 | なし(当日先着順で、1ヶ所で見られるのは10人程度) |
参加費 | 無料(ただし展示場観覧券が必要) |
プチ・サイエンスショーのようす(イメージ) |
3 科学教室「色々あわせて光の箱をつくろう」
日時 | 平成25年10月6日(日)14時~15時30分 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館工作室 |
対象 | 小学4年生以上 |
定員 | 30名(往復はがきで申込、応募多数の場合は抽選) |
参加費 | 500円 |
申込方法 | 往復はがきに、参加希望者本人の住所・氏名・年齢(学年)・連絡先電話番号・一緒に参加希望の方の氏名と年齢(学年)、返信面に返信先を明記のうえ、下記あてにお申し込みください。 |
申込先 | 〒530-0005 大阪市北区中之島4-2-1大阪市立科学館「色々あわせて光の箱をつくろう」係 |
応募締切 | 平成25年9月26日(木)必着 |
|
4 科学教室「きれいな色に染めてみよう」
日時 | 平成25年10月13日(日)・14日(月・祝)各14時~16時 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館工作室 |
対象 | 13日 小学4年生~18歳未満 14日 18歳以上 |
定員 | 各日25名(往復はがきで申込、応募多数の場合は抽選) |
参加費 | 500円 |
申込方法 | 往復はがきに、参加希望日・参加希望者本人の住所・氏名・年齢(学年)・連絡先電話番号・一緒に参加希望の方の氏名と年齢(学年)、返信面に返信先を明記のうえ、下記あてにお申し込みください。 |
申込先 | 〒530-0005 大阪市北区中之島4-2-1大阪市立科学館「きれいな色に染めてみよう」係 |
応募締切 | 平成25年10月3日(木)必着 |
|
5 研究会「構造色シンポジウム」
日時 | 平成25年10月26日(土)13時~17時 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館研修室 |
内容 | 構造色に関する研究発表会 |
定員 | 約30名(当日先着順) |
参加費 | 無料 |
共催 | 構造色研究会 |
備考 | 科学研究費「生物規範工学」補助事業 |
6 特別講演会「色の彩えんす」
日時 | 平成25年10月26日(土)18時~20時 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館プラネタリウムホール |
内容 | 色に関する講演と座談会 タマムシの翅やクジャクの翅に見られる構造色と、空にかかる虹や虹のように見える様々な気象現象について、全天画像もまじえながらお話しいただきます。 |
講師 | 針山孝彦(浜松医科大学教授、構造色研究会会員)「構造色についてのお話」 武田康男(空の写真家)「空に見られる様々な色についてお話とスライドショー」 |
座談会 | 講師に加え、吉岡伸也(大阪大学助教、構造色研究会会員)、長谷川能三(科学館学芸員)も加わり座談会を行います。 |
定員 | 250名(往復はがきまたは電子メールで申込、応募多数の場合は抽選) |
参加費 | 無料 |
申込方法 | 往復はがきまたは電子メールに、「特別講演会色の彩えんす」と明記のうえ、参加希望者本人の住所・氏名・年齢(学年)・連絡先電話番号・一緒に参加希望の方の氏名と年齢(学年)、返信用のあて名を書いて、下記あてにお申し込みください。 |
申込先 |
【往復はがき送付先】 【電子メール】iro@sci-museum.jp |
応募締切 | 平成25年10月16日(水)必着 |
共催 | 構造色研究会 |
構造色研究会について
大阪大学大学院生命機能研究科の木下修一名誉教授がよびかけ、2001年に発足した構造色の研究者による任意団体。モルフォチョウの翅などに見られる構造色について、生命科学、産業や工芸などへの応用など多様な立場の研究交流を目的に発足し、毎年シンポジウムを開催している。本部は大阪大学木下研究室内。
ホームページ:http://mph.fbs.osaka-u.ac.jp/~ssc/