- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2022-12-07
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
12/1(木) | 休館日 | ||||||||
12/2(金) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
12/3(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
12/4(日) | |||||||||
12/5(月) | 休館日 | ||||||||
12/6(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
12/7(水) | |||||||||
12/8(木) | |||||||||
12/9(金) | |||||||||
12/10(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
12/11(日) | |||||||||
12/12(月) | 休館日 | ||||||||
12/13(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
12/14(水) | |||||||||
12/15(木) | |||||||||
12/16(金) | |||||||||
12/17(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
12/18(日) | 特別投影 | ||||||||
12/19(月) | 休館日 | ||||||||
12/20(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | オーロラ | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
12/21(水) | |||||||||
12/22(木) | |||||||||
12/23(金) | |||||||||
12/24(土) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
12/25(日) | |||||||||
12/26(月) | 休館日 | ||||||||
12/27(火) | ファミリータイム 10:10~ | 火星を歩く | オーロラ | ファミリータイム | 火星を歩く | オーロラ | 火星を歩く | ||
12/28(水) | 休館日 | ||||||||
12/29(木) | 休館日 | ||||||||
12/30(金) | 休館日 | ||||||||
12/31(土) | 休館日 |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日は休館日です。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください