- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2023-03-16
年月別に表示
| 開始時刻 | |||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 3/1(水) | 休館日 | ||||||||
| 3/2(木) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ||
| 3/3(金) | |||||||||
| 3/4(土) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
| 3/5(日) | |||||||||
| 3/6(月) | 休館日 | ||||||||
| 3/7(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ||
| 3/8(水) | |||||||||
| 3/9(木) | |||||||||
| 3/10(金) | |||||||||
| 3/11(土) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | |||||
| 3/12(日) | 学芸員スペシャル 3/12(日) | ||||||||
| 3/13(月) | 休館日 | ||||||||
| 3/14(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ||
| 3/15(水) | |||||||||
| 3/16(木) | |||||||||
| 3/17(金) | |||||||||
| 3/18(土) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
| 3/19(日) | 特別投影 | ||||||||
| 3/20(月) | 休館日 | ||||||||
| 3/21(火) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | 学芸員スペシャル | |
| 3/22(水) | |||||||||
| 3/23(木) | |||||||||
| 3/24(金) | |||||||||
| 3/25(土) | 学芸員スペシャル | ||||||||
| 3/26(日) | |||||||||
| 3/27(月) | 休館日 | ||||||||
| 3/28(火) | ファミリータイム 10:10~ | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | ファミリータイム | 星空ぐるり百光年 | ブラックホールを見た日 | 星空ぐるり百光年 | ||
| 3/29(水) | |||||||||
| 3/30(木) | |||||||||
| 3/31(金) | |||||||||
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
| 開始時間 | 残席 | タイトル |
|---|---|---|
| 10:10 | 終了 | ファミリータイム |
| 11:00 | 終了 | 見えてきた系外惑星 |
| 12:00 | 168 | 星の降る夜に 〜流星群の正体に迫る〜 |
| 13:00 | 200 | ファミリータイム |
| 14:00 | 203 | 見えてきた系外惑星 |
| 15:00 | 68 | 星の降る夜に 〜流星群の正体に迫る |
| 16:00 | 205 | 見えてきた系外惑星 |
| 17:00 | 219 | 学芸員SP「スーパームーン」 |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください













