- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
- 2023-07-12
年月別に表示
開始時刻 | |||||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
7/1(土) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | 学芸員スペシャル | |
7/2(日) | |||||||||
7/3(月) | 休館日 | ||||||||
7/4(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
7/5(水) | |||||||||
7/6(木) | |||||||||
7/7(金) | |||||||||
7/8(土) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
7/9(日) | |||||||||
7/10(月) | 休館日 | ||||||||
7/11(火) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
7/12(水) | |||||||||
7/13(木) | |||||||||
7/14(金) | |||||||||
7/15(土) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | 学芸員スペシャル | ||||
7/16(日) | 特別投影 | ||||||||
7/17(月) | ファミリータイム 10:10~ | ||||||||
7/18(火) | 休館日 | ||||||||
7/19(水) | 学習投影 9:50~ | ファミリータイム | 学習投影 11:55~ | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
7/20(木) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | |||||
7/21(金) | |||||||||
7/22(土) | 学芸員スペシャル | ||||||||
7/23(日) | |||||||||
7/24(月) | 休館日 | ||||||||
7/25(火) | ファミリータイム 10:10~ | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | ファミリータイム | シン・宇宙望遠鏡 | ORIGIN | シン・宇宙望遠鏡 | ||
7/26(水) | |||||||||
7/27(木) | |||||||||
7/28(金) | |||||||||
7/29(土) | 学芸員スペシャル | ||||||||
7/30(日) | |||||||||
7/31(月) | 休館日 |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日は休館日です。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください