- TOP
- イベント情報
イベント情報
月日 | イベント名 |
---|---|
7月21日(火) ~11月29日(日) |
終了 企画展示「歴史資料で見る 科学の歩み」 |
10月31日(土) ・11月28日(土) |
終了 大人の化学クラブ2020 |
11月8日(日) |
終了 元素検定2020 |
11月12日(木) |
終了 中之島科学研究所 第117回コロキウム「ヴィラ・シュトゥックの太陽系図について」 |
11月17日(火) ~12月27日(日) |
終了 【期間限定 展示】自然科学の基礎を訪ねる ~おうちで楽しむ身近な科学~ |
11月28日(土) |
終了 天体観望会「月と火星を見よう」 |
企画展示「歴史資料で見る 科学の歩み」
終了
科学館が所蔵する科学史関連の資料を通じて、人類が身の回りにある自然をどのように考え、探求をしてきたかを紹介します。
展示では、ラボアジェの『化学要論』、ホイヘンスの『コスモテオロス』など、近代化学と天文学の黎明期である16世紀から18世紀の資料をご覧いただけます。
画像:ホイヘンス著『コスモテオロス』の土星図
日時 | 7月21日(火)~11月29日(日) <休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、9/1(火)> 9:30~17:00(展示場の入場は16:30まで) |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館 展示場4階 |
対象 | どなたでも |
参加費 | 展示場観覧料が必要です。大人400円、学生(高校・大学)300円、中学生以下無料 |
申し込み方法 | 当日、直接会場へお越しください。 |
主催 | 大阪市立科学館 |
備考 | 本展示期間中は、展示場4階「古代の宇宙観」の公開を休止します。 |
ご来館にあたってのお願い | ●当日の体温が37.5℃以上の方は入館できませんので、ご了承ください。 ●入館後、「大阪コロナ追跡システム」へのメールアドレス登録をお願いします。●必ずマスクの着用をお願いします。マスクをお持ちでないお客様の入館はご遠慮いただいております。 ●入館時に体温測定を行います。時間に余裕をもってお越しください。 ●入り口は「正面入り口」のみです。 バス専用駐車場や自動販売機のある側のスロープの入り口は閉鎖しております。 車いすご利用の方も、正面入り口へお越しください。 ●こまめな手洗い、手指消毒の徹底をお願いします。 ※その他、こちらもご確認ください |
大人の化学クラブ2020
終了
中和反応や
※両日とも同じ内容です。ご応募の際は、参加希望日をお選びください。
日時 | 10月31日(土)・11月28日(土) 各日14:00~16:00 ※10/31(土)実施分は終了 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館 工作室 |
対象 | 18歳以上 |
定員 | 各日12名 <応募多数の場合抽選> |
参加費 | 各日1,000円 |
申し込み締め切り | ※締め切りました。 |
申し込み方法 | |
備考 | 当日は汚れてもいい、かつ動きやすい服装でお越し下さい。 (ヒールやサンダルなどは不可) |
ご来館にあたってのお願い | ●当日の体温が37.5℃以上の方は入館できませんので、ご了承ください。 ●入館後、「大阪コロナ追跡システム」へのメールアドレス登録をお願いします。●必ずマスクの着用をお願いします。マスクをお持ちでないお客様の入館はご遠慮いただいております。 ●入館時に体温測定を行います。時間に余裕をもってお越しください。 ●入り口は「正面入り口」のみです。 バス専用駐車場や自動販売機のある側のスロープの入り口は閉鎖しております。 車いすご利用の方も、正面入り口へお越しください。 ●こまめな手洗い、手指消毒の徹底をお願いします。 ※その他、こちらもご確認ください |
元素検定2020
終了
日時 | 11月8日(日) 第1回10:30~12:00/第2回14:00~15:30 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館 多目的室 |
対象 | 元素や周期表に興味がある方ならどなたでも。受検レベルは、以下のとおりです。 受検レベルを1つ選んでください。 【3級】:中学生~一般教養レベル(どなたでも受検可) 【2級】:理系高校生レベル(どなたでも受検可) 【1級】:元素マニアレベル(元素検定2級合格者のみ受検可) |
定員 | 各回30名 <応募多数の場合は抽選> 受検申し込み受付 : 10月17日(土)12:00~10月23日(土)12:00 ※1日に2回受検することはできません。参加する回を選んでお申し込みください。 |
参加費 | 500円 (資料代として) |
申し込み締め切り | 10月23日(土) 12:00 |
申し込み方法 | 元素周期表同好会のウェブサイト(http://gensoclub.jimdo.com/)からお申し込みください。 |
主催 | 元素周期表同好会 大阪市立科学館 |
備考 | 協力:株式会社化学同人 株式会社高純度化学研究所(予定) |
ご来館にあたってのお願い | ●当日の体温が37.5℃以上の方は入館できませんので、ご了承ください。 ●必ずマスクの着用をお願いします。マスクをお持ちでないお客様の入館はご遠慮いただいております。 ●入館時に体温測定を行います。時間に余裕をもってお越しください。 ●入り口は「正面入り口」のみです。 バス専用駐車場や自動販売機のある側のスロープの入り口は閉鎖しております。 車いすご利用の方も、正面入り口へお越しください。 ●こまめな手洗い、手指消毒の徹底をお願いします。 ※その他、こちらもご確認ください |
中之島科学研究所 第117回コロキウム「ヴィラ・シュトゥックの太陽系図について」
終了
中之島科学研究所の研究員による科学の話題を提供するコロキウムを開催します。どなたでも無料、申し込みなしで聴講できますので、どうぞお気軽にお越しください。
演題:「ヴィラ・シュトゥックの太陽系図について」
日時 | 11月12日(木) 15:00〜16:45 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館 多目的室 (科学館1階) |
対象 | どなたでも |
定員 | 30名<当日先着順> |
参加費 | 無料 |
申し込み方法 | 申し込み不要です。当日直接会場へお越しください。 |
主催 | 大阪市立科学館 中之島科学研究所 |
ご来館にあたってのお願い | ●当日の体温が37.5℃以上の方は入館できませんので、ご了承ください。 ●入館後、「大阪コロナ追跡システム」へのメールアドレス登録をお願いします。●必ずマスクの着用をお願いします。マスクをお持ちでないお客様の入館はご遠慮いただいております。 ●入館時に体温測定を行います。時間に余裕をもってお越しください。 ●入り口は「正面入り口」のみです。 バス専用駐車場や自動販売機のある側のスロープの入り口は閉鎖しております。 車いすご利用の方も、正面入り口へお越しください。 ●こまめな手洗い、手指消毒の徹底をお願いします。 ※その他、こちらもご確認ください |
【期間限定 展示】自然科学の基礎を訪ねる ~おうちで楽しむ身近な科学~
終了
「自然科学の基礎を訪ねる」初めての企画!
中・高・大学生が中心の科学館大好きクラブのメンバーが作成した、楽しい実験動画や実験道具、科学のおもしろさをお伝えする解説パネルを、期間限定で展示します。おうちで身近な科学を体験できるアイデアをご紹介します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年行っている対面での解説は行いません。
日時 | 11月17日(火)~12月27日(日) <休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、11/30~12/3> 9:30~17:00(展示場の入場は16:30まで) |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館 展示場4階 |
対象 | どなたでも |
参加費 | 展示場観覧料が必要です。大人400円、学生(高校・大学)300円、中学生以下無料 |
申し込み方法 | 当日、直接会場へお越しください。 |
ご来館にあたってのお願い | ●当日の体温が37.5℃以上の方は入館できませんので、ご了承ください。 ●入館後、「大阪コロナ追跡システム」へのメールアドレス登録をお願いします。●必ずマスクの着用をお願いします。マスクをお持ちでないお客様の入館はご遠慮いただいております。 ●入館時に体温測定を行います。時間に余裕をもってお越しください。 ●入り口は「正面入り口」のみです。 バス専用駐車場や自動販売機のある側のスロープの入り口は閉鎖しております。 車いすご利用の方も、正面入り口へお越しください。 ●こまめな手洗い、手指消毒の徹底をお願いします。 ※その他、こちらもご確認ください |
天体観望会「月と火星を見よう」
終了
月を望遠鏡で観察すると、クレーターを見つけることができます。また、夜空で明るく輝いている火星を望遠鏡で観察すると、火星の表面の模様も見ることができます。
科学館の大型望遠鏡を使って、月や火星を観察してみましょう。
※天候不良時は、科学館の望遠鏡の設備の見学のみになります。
日時 | 11月28日(土) 19:00~20:30 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館 屋上 他 |
対象 | 小学1年生以上 |
定員 | 15名<応募多数の場合抽選>
※小学生の方は、必ず保護者の方と一緒にお申し込みください。 |
参加費 | 無料 |
申し込み締め切り | 11月17日(火)必着 |
申し込み方法 | 往復ハガキに、必要事項を記入して、大阪市立科学館「天体観望会11月28日」係へ
※申し込みの往復ハガキは1イベントにつき1通のみ有効です。 |
ご来館にあたってのお願い | ●当日の体温が37.5℃以上の方は入館できませんので、ご了承ください。 ●入館後、「大阪コロナ追跡システム」へのメールアドレス登録をお願いします。●必ずマスクの着用をお願いします。マスクをお持ちでないお客様の入館はご遠慮いただいております。 ●入館時に体温測定を行います。 |
イベント・
メンバーシップ
イベント情報
申し込み方法
過去のイベント情報
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
(出張科学イベント) 友の会 ジュニア科学クラブ ボランティア
- ・申し込みの往復はがきは1イベントにつき1通のみ有効
・申し込みの際の個人情報は各イベントの抽選以外には使用しません。