- ホーム
- イベントに参加したい
- 夏休みミニ気象台2024
イベントに参加したい
| 月日 | イベント名 |
|---|---|
| 8月20日(火) ~8月21日(水) |
夏休みミニ気象台2024 |
夏休みミニ気象台2024

お天気のことならおまかせ!気象台が科学館にやってきます。気象や地震についての実験コーナーや、雨や風などを計る機械の展示、急に降る大雨の話など、もりだくさんです。
| 日時 | 8月20日(火) 11:00~16:30、8月21日(水) 9:30~15:00(両日とも入場は終了30分前まで) |
|---|---|
| 場所 | 大阪市立科学館 研修室 |
| 対象 | どなたでも |
| 定員 | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 申込方法 | 当日、直接会場へお越しください。 |
| 主催 | 大阪管区気象台、大阪市立科学館 |
| 備考 | 気象・地震等の状況により、イベントを中止または縮小する場合があります。 |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
| 開始時間 | 残席 | タイトル |
|---|---|---|
| 10:10 | 終了 | ファミリータイム |
| 11:00 | 終了 | 彗星ってどんな星? |
| 12:00 | 152 | ORIGIN 太陽系のはじまりを求めて |
| 13:00 | 116 | ファミリータイム |
| 14:00 | 221 | 彗星ってどんな星? |
| 15:00 | 204 | ORIGIN 太陽系のはじまりを求めて |
| 16:00 | 234 | 彗星ってどんな星? |
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください










