- ホーム
- イベントに参加したい
- 2026年1月
2026年1月
| 月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2025年12月5日(金) ~2026年2月8日(日) |
企画展「静電気の世界」 |
| 2026年1月8日(木) | 中之島科学研究所 第159回コロキウム「北京天文館訪問記」 |
| 2026年1月12日(月) | 実験ワークショップ「あつまれ!静電気!」 |
| 2026年1月24日(土) | 色のイロいろワークショップ「色を重ねて自分だけの色づくり!」 |
| 2026年1月25日(日) | We are, 科学デモンストレーターズ |
| 2026年1月31日(土) | 天体観望会「月と木星を見よう」(1/31) |
| 2026年1月31日(土) | 楽しいお天気講座「雪の結晶を作ろう」 |
企画展「静電気の世界」
| 日時 | 2025年12月5日(金)~2026年2月8日(日) 9:30~17:00(展示場の入場は16:30まで) |
|---|---|
| 場所 | 展示場1階 |
| 対象 | どなたでも |
| 観覧料 | 無料(但し、展示場観覧料が必要です。) |
中之島科学研究所 第159回コロキウム「北京天文館訪問記」

科学の話題を提供するコロキウムを開催します。どなたでも無料、申し込みなしで聴講できますので、どうぞお気軽にお越しください。
講師:渡部 義弥(研究員)
演題:北京天文館訪問記
北京天文館は1957年に開館した中国初のプラネタリウムであり、宇宙科学館です。また、古観象台という天文台遺跡も運営しています。年間400万人が観覧するそうです。今回は9月に招待講演での訪問時に見学した様子を報告します。
| 日時 | 1月8日(木) 15:00~16:45 |
|---|---|
| 場所 | 大阪市立科学館 研修室 (地下1階) |
| 対象 | どなたでも |
| 定員 | 50名<当日先着順> |
| 参加費 | 無料 |
| 申込方法 | 申し込み不要です。当日直接会場へお越しください。 |
実験ワークショップ「あつまれ!静電気!」

ピリピリ!パチっ!静電気って、ちょっとこわい?でも本当は、とっても便利でおもしろいんです!静電気のしくみを楽しく知って、静電気でものをくっつけたり、動かしたりする工作をしましょう!
ぜんぶ体験できます!
<実験>
・集めてみよう!静電気
・静電気は「電気」の仲間?
・静電気って何だろう?
・静電気はどこからくるの?
・静電気なんかこわくない!
・こんなところに静電気!
<工作>
・ぴこぴこ!静電気発見器!
・ふわふわ!おどるおばけと魚つり!
・くるくる!メリーゴーランド!
※作った作品は持ち帰ることができます。
| 日時 | 2026年1月12日(月・祝) |
|---|---|
| 場所 | 大阪市立科学館 研修室 |
| 対象 | 小学1年生以上、どなたでも。特に小学生におすすめです! |
| 定員 | 各回30名 <先着順です。>
|
| 参加費 | 100円 |
| 申込方法 |
Webフォームで申し込みください。 |
| 主催 | 大阪市立科学館ボランティア SCIENCE de DOYA |
| その他 | 付き添い・見学について |
色のイロいろワークショップ「色を重ねて自分だけの色づくり!」
| 日時 | 1月24日(土)①10:30~12:00 ②14:00~15:30 |
|---|---|
| 場所 | 大阪市立科学館 工作室 |
| 対象 | 小学1年生以上 |
| 定員 | 各回10名<申し込み多数の場合は抽選> |
| 参加費 | 500円 |
| 申込方法 | Webフォームにて申し込みください。 |
| 申込締切 | 1月13日(火) |
| そのほか | 汚れてもよい服装でお越しください。 |
We are, 科学デモンストレーターズ

実演担当ボランティア「科学デモンストレーター」が一日中、さまざまな実験ショーを披露します!
| 日時 | 2026年1月25日(日)10:30~16:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 展示場3階 サイエンスステージ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 各回先着90名 ※各回入替制です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加費 | 展示場観覧料が必要です |
||||||||||||||||||||||||||||||
| スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | 直接会場にお越しください |
天体観望会「月と木星を見よう」(1/31)

月を望遠鏡で観察すると、クレーターを見つけることができます。また、木星は望遠鏡を使えば縞模様や周りを回る衛星を観察することができます。科学館の大型望遠鏡を使って、月や木星を観察してみましょう。
※天候不良時は、月や木星に関するお話をします。
| 日時 | 1月31日(土) 19:00~20:30 |
|---|---|
| 場所 | 大阪市立科学館 屋上 他 |
| 対象 | 小学1年生以上 ※小学生の方は、必ず保護者の方と一緒にお申し込みください。 |
| 定員 | 50名(応募多数の場合は抽選) |
| 参加費 | 無料 |
| 申込締切 | 1月20日(火)17:00 必着 |
| 申込方法 | 以下のいずれかの方法でお申し込みください。
(1)往復ハガキに必要事項を記入して、大阪市立科学館「天体観望会1月31日」係へ
(2)Webフォームにて申し込み |
楽しいお天気講座「雪の結晶を作ろう」

日本の冬の代表的な気象現象である雪について、どのようにして降るのかを学び、ペットボトルの中で雪の結晶を作る実験を行います。気象予報士がお話しします。
| 日時 | 1月31日(土) 13:30~15:30 |
|---|---|
| 場所 | 大阪市立科学館 工作室 |
| 対象 | 小学3年生~中学3年生 |
| 定員 | 18名(応募多数の場合は抽選) |
| 参加費 | 800円(1名につき) |
| 申込締切 | 1/20(火) |
| 申込方法 | |
| 主催 | 一般社団法人 日本気象予報士会関西支部「楽しいお天気講座」、大阪市立科学館 |
















